Vadvédelmi kerítésfonat: vadháló
Alapanyag: ST 37-2 vagy FRT 37-2 minőségű, tüzi horganyzott huzal, normál horganyzással.
Típus | |||
Magasság cm | Nettó Ár/fm | Bruttó Ár/fm | |
SN (2,0/2,8 mm huzal vastagság) | 100 | 200,- | 250,- |
SN | 115 | 210,- | 263,- |
SN | 125 | 220,- | 275,- |
SN | 140 | 230,- | 288,- |
SN | 160 | 240,- | 300,- |
SN | 175 | 250,- | 313,- |
SN | 180 | 260,- | 325,- |
SN | 200 | 280,- | 350,- |
SN | 220 | 290,- | 363,- |
SN | 240 | 310,- | 388,- |
SN | 250 | 315,- | 394,- |
SE sorozat (2,2/3,1mm) | 100 | 230,- | 288,- |
SE | 115 | 240,- | 300,- |
SE | 125 | 250,- | 313,- |
SE | 140 | 260,- | 325,- |
SE | 160 | 275,- | 344,- |
SE | 175 | 285,- | 356,- |
SE | 180 | 305,- | 381,- |
SE | 200 | 315,- | 394,- |
SE | 220 | 330,- | 413,- |
SE | 240 | 350,- | 438,- |
SE | 250 | 355,- | 444,- |
SE+ sorozat (2,5/3,1 mm) | 100 | 270,- | 338,- |
SE+ | 125 | 300,- | 375,- |
SE+ | 140 | 310,- | 388,- |
SE+ | 160 | 330,- | 413,- |
SE+ | 180 | 365,- | 456,- |
SE+ | 200 | 390,- | 488,- |
SE+ | 220 | 410,- | 513,- |
SE+ | 250 | 440,- | 540,- |
SS sorozat (2,0/2,8 mm) | 100 | 250,- | 313,- |
SS | 115 | 260,- | 325,- |
SS | 125 | 270,- | 338,- |
SS | 140 | 280,- | 350,- |
SS | 160 | 290,- | 363,- |
SS | 175 | 300,- | 375,- |
SS | 180 | 310,- | 388,- |
SS | 200 | 320,- | 400,- |
SS | 220 | 330,- | 413,- |
SS | 240 | 340,- | 425,- |
SS | 250 | 345,- | 431,- |
SS+ sorozat (2,2/3,2 mm) | 100 | 290,- | 363,- |
SS+ | 125 | 310,- | 388,- |
SS+ | 140 | 320,- | 400,- |
SS+ | 160 | 330,- | 413,- |
SS+ | 180 | 345,- | 431,- |
SS+ | 200 | 365,- | 456,- |
SS+ | 220 | 385,- | 481,- |
SS+ | 240 | 395,- | 494,- |
SS+ | 250 | 400,- | 500,- |
SN= Standard normál, SE= Standard erősített, SE+= Standard szuper erősített, SS= Standard sűrített SS+= Standard erősített, sűrített.