| Típus | Magaság cm | Huzalméret mm | Vízsz. huzalok száma db | Függ. huzlaok távolsága cm |
| EN | 100 | 2,0*2,5 | 11 | 15 |
| EN | 115 | 12 | 15 | |
| EN | 125 | 13 | 15 | |
| EN | 140 | 14 | 15 | |
| EN | 160 | 15 | 15 | |
| EN | 180 | 18 | 15 | |
| EN | 200 | 19 | 15 | |
| EN | 220 | 20 | 15 | |
| EN | 240 | 21 | 15 | |
| EN | 250 | 21 | 15 | |
| EE | 100 | 2,2*2,8 | 11 | 15 |
| EE | 125 | 13 | 15 | |
| EE | 140 | 14 | 15 | |
| EE | 160 | 15 | 15 | |
| EE | 180 | 18 | 15 | |
| EE | 200 | 19 | 15 | |
| EE | 220 | 20 | 15 | |
| EE | 240 | 21 | 15 | |
| EE | 250 | 21 | 15 | |
| EE+ | 100 | 2,5*3,1 | 11 | 15 |
| EE+ | 125 | 13 | 15 | |
| EE+ | 140 | 14 | 15 | |
| EE+ | 160 | 15 | 15 | |
| EE+ | 180 | 18 | 15 | |
| EE+ | 200 | 17 | 15 | |
| EE+ | 200 | 19 | 15 | |
| EE+ | 220 | 18 | 15 | |
| EE+ | 240 | 19 | 15 | |
| EE+ | 250 | 19 | 15 | |
| ES | 100 | 2,0*2,5 | 19 | 15 |
| ES | 115 | 19 | 15 | |
| ES | 125 | 21 | 15 | |
| ES | 140 | 22 | 15 | |
| ES | 160 | 23 | 15 | |
| ES | 180 | 24 | 15 | |
| ES | 200 | 25 | 15 | |
| ES | 220 | 26 | 15 | |
| ES | 240 | 27 | 15 | |
| ES | 250 | 27 | 15 | |
| ES+ | 100 | 2,2*2,8 | 19 | 15 |
| ES+ | 125 | 21 | 15 | |
| ES+ | 140 | 22 | 15 | |
| ES+ | 160 | 23 | 15 | |
| ES+ | 180 | 24 | 15 | |
| ES+ | 200 | 25 | 15 | |
| ES+ | 220 | 25 | 15 | |
| ES+ | 240 | 25 | 15 | |
| ES+ | 250 | 25 | 15 | |
EN= Extra normán, EE= Extra erősített, EE+= Extra szuper erősített, ES= Extra sűrített, ES+= Extra erősített, sűrített.