Típus | Magasság cm | Huzalméret mm | Vízsz.huzalok száma db | Függ.huzalok távolsága cm |
PN | 100 | 2,0*2,8 | 11 | 15 |
PN | 115 | 12 | 15 | |
PN | 125 | 13 | 15 | |
PN | 140 | 14 | 15 | |
PN | 160 | 15 | 15 | |
PN | 175 | 16 | 15 | |
PN | 180 | 18 | 15 | |
PN | 200 | 19 | 15 | |
PN | 220 | 20 | 15 | |
PN | 240 | 21 | 15 | |
PN | 250 | 21 | 15 | |
PE | 100 | 2,2*3,1 | 11 | 15 |
PE | 115 | 12 | 15 | |
PE | 125 | 13 | 15 | |
PE | 140 | 14 | 15 | |
PE | 160 | 15 | 15 | |
PE | 175 | 16 | 15 | |
PE | 180 | 18 | 15 | |
PE | 200 | 19 | 15 | |
PE | 220 | 20 | 15 | |
PE | 240 | 21 | 15 | |
PE | 250 | 21 | 15 | |
PE+ | 100 | 2,5*3,1 | 11 | 15 |
PE+ | 125 | 13 | 15 | |
PE+ | 140 | 14 | 15 | |
PE+ | 160 | 15 | 15 | |
PE+ | 180 | 18 | 15 | |
PE+ | 200 | 17 | 15 | |
PE+ | 200 | 19 | 15 | |
PE+ | 220 | 18 | 15 | |
PE+ | 240 | 19 | 15 | |
PE+ | 250 | 19 | 15 | |
PS | 100 | 2,0*2,8 | 19 | 15 |
PS | 115 | 19 | 15 | |
PS | 125 | 21 | 15 | |
PS | 140 | 22 | 15 | |
PS | 160 | 23 | 15 | |
PS | 175 | 23 | 15 | |
PS | 180 | 24 | 15 | |
PS | 200 | 25 | 15 | |
PS | 220 | 26 | 15 | |
PS | 240 | 27 | 15 | |
PS | 250 | 27 | 15 | |
PS+ | 100 | 2,2*3,1 | 19 | 15 |
PS+ | 125 | 21 | 15 | |
PS+ | 140 | 22 | 15 | |
PS+ | 160 | 23 | 15 | |
PS+ | 180 | 24 | 15 | |
PS+ | 200 | 25 | 15 | |
PS+ | 220 | 26 | 15 | |
PS+ | 240 | 27 | 15 | |
PS+ | 250 | 27 | 15 |
PN= Prémium normál, PE= Prémium erősített, PE+= Prémium szuper erősített, PS= Prémium sűrített, PS+= Prémium erősített, sűrített.