AZ OLDAL FELTÖLTÉSE FOLYAMATBAN TÜRELMÜKET KÉRJÜK, ÁRAINKRÓL ÉRDEKLŐDJENEK EMAIL-BAN, VAGY A MEGADOTT TELEFONSZÁMON!
TETRA Hálók | ||||
Netto Ft/fm | Brutto Ft/fm | Netto Ft/50 fm | Brutto Ft/50 fm | |
TETRA Hobby | ||||
125x200x10x1,7 | ||||
150x200x14x1,7 | ||||
TETRA Net | ||||
100x100x13x2,0/1,7 | ||||
125x100x16x2,0/1,7 | ||||
150x100x19x2,0/1,7 | ||||
175x100x21x2,0/1,7 | ||||
200x100x25x2,0/1,7 | ||||
TETRA Vad | ||||
100x100x07x2,/25m | ||||
150x160x14x2,0 | ||||
180x160x16x2,0 | ||||
200x160x18x2,0 | ||||
TETRA Super | ||||
150x060x10x2,5 | ||||
180x060x12x2,8 | ||||
200x060x13x2,8 | ||||
TETRA Farm (kifutó termék) | ||||
100x060x13x17 | ||||
125x060x16x17 | ||||
150x060x19x17 | ||||
175x060x22x17 | ||||
200x060x25x17 |
Magyarázat az árjegyzékhez:
Pl: | a | b | c | d | |||
TETRA Hobby (a termék neve) | 120 | x | 200 | x | 12 | x | 1,7 |
a) a háló magassága cm-ben | |||||||
b) a függőleges huzalok távolsága mm-ben | |||||||
c) a vízszintes huzalok száma | |||||||
d) a huzalok átmérője mm-ben. | |||||||
Ft/fm (a termék egységára) | |||||||
Ft/50 fm (tekercs vagy köteg ára) |